Są samochody wyróżniające się przez prestiż marki, jakość, popularność i rozsądną cenę – mówiąc w skrócie auto o najmniejszej utracie wartości.
Poniżej tabela mistrzów wartości przygotowana przez Auto Bild i Instytut Badań Rynkowych Bähr & Fess Forecasts na rok 2010. Te auta warto kupić w tym roku!
Absolutnym tegorocznym zwycięzca jest Dacia Sandero 1.4 z 4letnią stratą wynoszącą zaledwie 3425 euro.

Dacia Sandero 1.4 po 4 latach traci tylko 3425 euro wartości
Auta o najmniejszej utracie wartości w swojej klasie. Ceny na rynku niemieckim podane w euro.
| Klasa | Typ | Cena obecna | Cena po 4 latach | Utrata wartości po 4 latach |
|---|---|---|---|---|
| Mini | Nissan Pixo 1.0 Visia | 7990 | 3995 | 3995 |
| Auta małe | Dacia Sandero 1.4 | 6990 | 3565 | 3425 |
| Kompakty | Hyundai i30 1.4 Edition Plus | 13.240 | 6554 | 6686 |
| Klasa średnia | Renault Laguna 1.6 Emotion | 17.900 | 8055 | 9845 |
| Klasa wyższa | Audi A5 2.0 TFSI Sportback | 33.650 | 18.844 | 14.806 |
| Mercedes-Benz S 350 CDI | 73.007 | 35.773 | 37.234 | |
| Kompaktowe SUVy | Lada Niva 1.7i Only | 10.990 | 4946 | 6044 |
| SUVy | Land Rover Discovery 2.7 TDV6 S | 42.000 | 21.840 | 20.160 |
| Micro Vany | Opel Agila 1.0 EcoFlex | 10.130 | 5572 | 4558 |
| Mini Vany | Seat Altea XL 1.4 (63 kW) | 15.990 | 7355 | 8635 |
| Vany | Mitsubishi Grandis 2.4 Invite | 26.390 | 12.139 | 14.251 |
| Małe coupé | BMW 120i Coupé | 28.200 | 14.664 | 13.536 |
| Duże coupé | Audi A5 1.8 TFSI Coupé | 33.400 | 18.036 | 15.364 |
| Male cabrio | Fiat 500C 1.2 Pop | 14.000 | 7980 | 6020 |
| Duże cabrio | Audi A5 1.8 TFSI Cabrio | 37.600 | 21.808 | 15.792 |
| Klasa EKO | VW Polo 1.6 TDI BlueMotion | 16.075 | 9163 | 6912 |

Liczba komentarzy dla " Mistrzowie wartości 2010- samochody o najmniejszej utracie wartości ": brak
Przejdź do komantarzy rss lub skorzystaj z odnośnikaSkomentuj wpis